Patiëntenzorg 
 Onderzoeken
                                Resultaten (370)
                            
                        
                    | Stofnaam | Merknaam | 
| Acrivastine | Semprex | 
| Alimemazine | Nedeltran | 
| Cetirizine | Zyrtec | 
| Cinnarizine | Cinnipirine | 
| Clemastine | Tavegil | 
| Cyclizine | Marzine | 
| Cyproheptadine | Periactin | 
| Deptropine | Deptropine FNA | 
| Desloratadine | Aerius | 
| Dexchloorfeniramine | Polaramine | 
| Dimenhydrinaa | Dramamine | 
| Dimetidine | Fenistil | 
| Ebastine | Kestine | 
| Fexofenadine | Telfast | 
| Hydroxyzin | Atarax/Navicalm | 
| Ketotifen | Zaditen | 
| Levocetirizine | Xyzal | 
| Loratidine Claritine | Allerfree | 
| Mebhydroline | Incidal | 
| Meclozine | Suprimal | 
| Mizolastine | Mizollen | 
| Oxatomide | Tinset | 
| Oxomemazine | Doxergan | 
| Promethazine | Phenergan | 
| Terfenadine | Triludan (Forte) | 
Welkom bij het Radboudumc waar kunnen wij u mee helpen?